<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Postrup</title>
	<atom:link href="http://www.mortenpostrup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortenpostrup.com</link>
	<description>Designstrateg Morten Postrup leder strategiska tidningsomgörningar designstrategi redesign</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 10:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fokus stramar upp och fyller på i godispåsen</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/fokus/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Branschen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Fokus har fått sig en fin uppryckning i och med dagens redesign (18 november 2011). En välmotiverad och välexekverad omgörning som bevarat det bästa och lagt till ytterligare bra saker. Några axplock: Loggan har fått sig en rejäl ansiktslyftning med kraftigt ökad kontrast i typografin. Visuellt påminner den nu mer om en Bodoni. Känslan är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia; min-height: 11.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->Fokus har fått sig en fin uppryckning i och med dagens redesign (18 november 2011). En välmotiverad och välexekverad omgörning som bevarat det bästa och lagt till ytterligare bra saker. Några axplock:</p>
<ul>
<li> Loggan har fått sig en rejäl ansiktslyftning med kraftigt ökad kontrast i typografin. Visuellt påminner den nu mer om en Bodoni. Känslan är betydligt mer modern och kombinerar pondus med elegans. OCH ingen normal läsare ser rimligen någon större skilland. I annonsvalutans rikslikare, <strong>varumärkesmätningen Orvesto</strong>, kommer tidningen inte att lida det minsta av sitt byte av logotyp. Det är min gissning.</li>
<li>Nya presentationsformer har tillkommit som förstärker känslan av Fokus som både<strong> en påse smågodis</strong> OCH traditionsenligt smörgåsbord. Det går alldeles utmärkt att blädderläsa och få några småsaker här och där. Nya kortformen »Plötsligt händer det« med tre kortisar är en omedelbar favorit.</li>
<li>Ett nytt <strong>smalspaltsystem</strong> möjliggör korta sidotexter.</li>
<li>Dock har man gjort ett misstag i denna omgörning. Tidigare hade Fokus ett system för redigeringen där man placerade text och bild på en sida. <strong>Sedan drog man upp storleken på bilden tills texten precis fyllde ut sidan</strong>. Ett råbarkat sätt att behandla materialet. Vågat och egensinnigt. I Sverige ovanligt. Nu verkar man ha fått inordna sig i den john barkska gridvurmen och allt material, text som bild, fyller ut sitt tilldelade utrymme, varken mer eller mindre. Det innebär i praktiken att alla texter kan bli föremål för kortning. Om det inte är så att man samtidigt infört ett planeringsystem där skribenten skriver texten med <strong>en på förhand given textläng</strong>d som styrning. Jag hoppas på det senare, för texterna i Fokus är oerhört svårkortade.</li>
<li>Överlag anser jag att bilder ska vara journalistik, och i linje med det gillar jag inte när man inför <strong>bilder utan bildtext</strong>. Men jag ska ge det där lite tid, kanske är det dags att ändra uppfattning.</li>
<li>På det hela taget ett mönsterexempel på en välmotiverad omgörning.</li>
<li>Fokus AD Ebba Bonde står bakom formen.</li>
<li>Andra som skriver: <a href="http://www.medievarlden.se/nyheter/2011/11/fokus-far-frackare-form">Medievärlden</a>, <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/tidskrifter/article3346681.ece">Dagens Media</a>, <a href="http://www.resume.se/nyheter/tidskrifter/2011/11/17/ekonomi-tar-mer-plats-i-nya-fokus/">Resumé</a>.</li>
<li>(Och så en disclaimer: Jag har inte varit inblandad i denna omgörning och försöker inte på något sätt ta åt mig äran).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra för Internationella Studier!</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/is-tidskriftspriset/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/is-tidskriftspriset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Stort grattis till Ylva Johnson och Victoria Veres på Internationella Studier som blev Årets tidskrift fackpress 2011! Ett oerhört tungt erkännande för en liten tidning med begränsade resurser. När tidningen gjordes om var jag med på ett hörn och formen gjordes av Per Boström. Läs mer på UI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stort grattis till Ylva Johnson och Victoria Veres på Internationella Studier som blev <a href="http://sverigestidskrifter.se/tidskriftspriset/vinnare-tidskriftspriset-2011" target="_blank">Årets tidskrift</a> fackpress 2011! Ett oerhört tungt erkännande för en liten tidning med begränsade resurser. När tidningen gjordes om var jag med <a href="http://www.mortenpostrup.com/is/" target="_blank">på ett hörn</a> och formen gjordes av Per Boström. Läs <a href="http://www.ui.se/nyheter/aktuellt/internationella-stuider---arets-tidskrift-fackpress-2011.aspx">mer på UI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/is-tidskriftspriset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bli ett ess på designstrategi</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/berghs_dm/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/berghs_dm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Jag tänkte slå ett slag för kursen Design Management på Berghs. En utmärkt kurs för den som vill fördjupa sina kunskaper i gränslandet mellan design och strategi. Kursen handlar om hur man får ihop sin affärsstrategi med strategier för innovation, varumärken och design. Under hösten 2011 var jag föreläsaren under kursen på temat Varumärkesdesign. 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tänkte slå ett slag för kursen <a href="http://www.berghs.se/content/design-management">Design Management på Berghs</a>. En utmärkt kurs för den som vill fördjupa sina kunskaper i gränslandet mellan design och strategi. Kursen handlar om hur man får ihop sin affärsstrategi med strategier för innovation, varumärken och design. Under hösten 2011 var jag föreläsaren under kursen på temat Varumärkesdesign.</p>
<p>1 december 2011 håller kursansvarig Robert Bau ett öppet <a href="http://www.berghs.se/kalendarium/frukostseminarium-design-management">frukostseminarium om kursen</a>, anmäl dig nu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/berghs_dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunderna tjänar på att slippa pitcherna</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/pitcher/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/pitcher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers går ut med nya rekommendationer för upphandling av kommunikationstjänster. Rådet är att det förhatliga pitchandet i stort sett ska upphöra. Ur byråns perspektiv är det väl nästan undantagslöst positivt. Förutom möjligen om man är en liten eller ny byrå som inte har så många tidigare uppdrag att visa upp som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia; min-height: 11.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråers går ut med <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3279665.ece">nya rekommendationer</a> för upphandling av kommunikationstjänster. Rådet är att det förhatliga pitchandet i stort sett ska upphöra. Ur byråns perspektiv är det väl nästan undantagslöst positivt. Förutom möjligen om man är en liten eller ny byrå som inte har så många tidigare uppdrag att visa upp som referens.</p>
<p>Men på vilket sätt är ett avskaffande av pitchandet till fördel för kunden, dvs köparen av reklam- eller kommunikationstjänster? Här är ett försök till några huvudlinjer:</p>
<ul>
<li>Lägre priser. Mycket tid går åt till pitcher på byråerna. Tid som hade kunnat läggas på kundprojekt. Utan pitcher kommer en större del av byråns tid att läggas på kunderna, vilket leder till högre effektivitet och i förlängningen lägre priser.</li>
<li>Kunden slipper ta ställning till förslag som saknar grund. Visst ska man ha respekt för det kreativa arbete som görs i en pitch, men nog tror vi väl mer på att framgångsrik kommunikation grundas i en grundlig analys och en tydlig och visionär strategi? En pitch är i grunden en gissning.</li>
<li>Kunden slipper hamna på villospår genom gissningar. En pitch utan grund riskerar att förverkligas. Strategin blir en förnissa som målas på i efterhand, vilket är förkastligt.</li>
<li>Kunden hamnar rätt i processen eftersom fokus hamnar på strategi snarare än koncept. Det arbete som görs i den kreativa fasen hamnar där det ska, efter strategiarbetet. Att göra det kreativa först börjar väl kännas ganska Mad Men, på ett dåligt sätt?</li>
<li>Byråns kunder slipper oroas över att byråns bästa resurser läggs på pitcharbete för andra kunder.</li>
</ul>
<p>Frågan är om man ändå ska tillåta pitcher i sina upphandlingar. Det kan vara svårt att välja en ny eller oerfaren leverantör som inte har så många case att visa upp. I ett sådant fall kanske man ska ge dem en chans att göra en pitch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/pitcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turist mot nya mål efter omgörning</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/turist/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/turist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Fem heldagsworkshops satte redaktionen på rätt spår. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia; min-height: 11.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->När Turist skulle göras om hade man redan från början bestämt sig för att tidningens AD Mårten Leo skulle ta fram den grafiska formen. Däremot ville man ha ett externt bollplank för den strategiska processen.</p>
<p>Jag höll i fem heldagsworkshops med redaktionen där vi tematiskt tog fram en strategisk grund för omgörningen:</p>
<ul>
<li>Den nuvarande tidningens styrkor och svagheter</li>
<li>Tidningen som »produkt« (omfång, format, papper)</li>
<li>Kunskap om läsarna från TNS Sifo och medlemsundersökning</li>
<li>Varumärke: Tidningens ideal och värden</li>
<li>Vision</li>
<li>Förändringsagenda med problem–vision–lösning</li>
<li>Genomgång av struktur. Vilka delar fungerar och vilka bör vi lägga till?</li>
</ul>
<p>Jag bidrog sedan med synpunkter på dummyarbetet. Den första utgåvan i ny form kom i september 2011.</p>
<blockquote><p>För en liten redaktion är det oerhört givande att få den här typen av stöd i omgörningsarbetet. Det behövs kritiska ögon från utsidan för att ifrågasätta nya visioner och inrotade gamla självklarheter. Morten var en viktig katalysator som bidrog med energi och kunskap till omgörningen.<br />
/ Chefredaktör Anders Tapper</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/turist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så påverkas annonsörerna av en omgörning</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/annons/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/annons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[I samband med releasen av nya Fysioterapi träffade jag Helena Delden, vd på Newsfactory som säljer annonserna i Fysioterapi. Vi började prata om hur omgörningar påverkar försäljningen av annonser. En hel del, skulle det visa sig. Här kommer Helenas tips om man vill öka sin försäljning i samband med en omgörning: Tänk in annonsörerna redan från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia; min-height: 11.0px} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->I samband med releasen av <a href="http://www.mortenpostrup.com/fysioterapi-tar-ut-riktningen-med-strategiprojekt/">nya</a> <a href="http://www.fysioterapi.se/show.asp">Fysioterapi</a> träffade jag Helena Delden, vd på <a href="http://www.newsfactory.se/">Newsfactory</a> som säljer annonserna i Fysioterapi. Vi började prata om hur omgörningar påverkar försäljningen av annonser. En hel del, skulle det visa sig. Här kommer Helenas tips om man vill öka sin försäljning i samband med en omgörning:</p>
<ul>
<li>Tänk in annonsörerna redan från <strong>början</strong> av omgörningen. Ta reda på hur tidningen kan bli en bättre kanal för annonsörerna (utan att göra avkall på trovärdigheten).</li>
<li>Bra <strong>papper</strong> är viktigt för många annonsörer, en del annonsörer går bara på blankt papper. Det är inte viktigt för alla, men för många.</li>
<li>Ge annonsörerna möjlighet att välja på olika <strong>format</strong>.</li>
<li>Annonsörer gillar <strong>unika</strong> lösningar. I dag pratar man om creative sales. Advertorials kommer mer och mer, Helena Delden tror att man behöver vara med där.</li>
<li>Malla inte tidningen utifrån ett visst omfång eller ett visst bestämt antal helsidor och halvsidor i varje utgåva. Resultatet blir att man <strong>går miste</strong> om försäljning.</li>
<li>Hjälp annonsörerna att <strong>göra</strong> bra annonser om de behöver hjälp med det.</li>
<li>Högersidor är fortfarande lättast att sälja. Det finns dock <a href="http://sverigestidskrifter.se/branschfakta/1312-vanster-eller-hoger">undersökningar</a> som visar att det inte är så stor skillnad på <strong>höger och vänster</strong>.</li>
<li>Tänk inte bara målgrupp. Det är viktigt att veta <strong>varför</strong> man gör tidningen, vad det är man vill ge läsarna.</li>
</ul>
<ul>
<li>Tidningen måste vara <strong>trovärdig</strong> redaktionellt. Läsarna litar på vad som står i tidningen och litar också på det som står i annonserna.</li>
</ul>
<ul>
<li>En bra form bidrar till att läsarna gillar tidningen, vilket ger bättre <strong>läsartal</strong> och i förlängningen bättre försäljning.</li>
<li>En bra tidning blir trovärdig, en trovärdig tidning sparar man och det leder till att man <strong>köper</strong> saker i annonserna vilket skapar värde för annonsören.</li>
<li>Det som avgör om en tidning har potential när det gäller annonsförsäljning är upplaga, målgrupp och konkurrenssituation. Helst ska man vara <strong>nummer ett</strong> i sin nisch, då behöver man inte rabattera.</li>
<li>Sök upp nya annonsörer, satsa på att bygga upp försäljningen <strong>långsiktigt</strong>.</li>
<li>Udda <strong>format</strong> är svåra att sälja, eftersom det kräver anpassning av annonsoriginal. Det är ofta (onödigt) dyrt för annonsören. Undantag är när nya format etableras, som exempelvis Filter.</li>
<li>Det är a och o att alltid göra tidningen för läsarna. En läsvärd tidning ger fler annonsörer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/annons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trä &amp; Möbelforum tog ut riktningen med strategi, koncept och form</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/traochmobelforum/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/traochmobelforum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen fick en ny strategi som utgick från medlemmarna. Koncept och form i samarbete med Pär Ek. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia; min-height: 11.0px} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->När Trä &amp; Möbelforum skulle göras om började vi med en <a href="http://www.mortenpostrup.com/tidningsgenomgang/">tidningsgenomgång</a> där jag analyserade de viktigaste problemen och förbättringsområdena för tidningen. Utifrån den ledde jag en workshop med ledningen där vi gick igenom tidningens styrkor och svagheter, dess läsare och andra intressenter.</p>
<p>Kommunikationschef Susanne Rudenstam och tog fram en strategi för tidningen. Vi utgick från företagarna som är medlemmar i TMF och resonerade kring vilka problem och svårigheter de brottas med. Resultatet blev att vi ville göra en tidning som hjälper företagare att leda och utveckla sin verksamhet.</p>
<p>Därefter tog jag in tidningsformgivare Pär Ek i arbetet. Tillsammans med honom gjorde jag en redaktionell plattform med innehållsstruktur och form. Pär gjorde också mallar och manual för att tidningen skulle bli nyckelfärdig vid överlämning till den nya byrån.</p>
<p>TMF gjorde på egen hand en upphandling av uppdragspublicist och valet föll på TT-ägda <a href="http://uppdragsmedia.se/2011/08/29/ute-nu-tra-och-mobelforetagens-nya-medlemstidning/">Uppdragsmedia</a>. Första utgåvan av den omgjorda tidningen kom i september 2011. Du kan läsa tidningen <a href="http://viewer.zmags.com/publication/c47bac6b#/c47bac6b/1">här</a>.</p>
<blockquote><p>Morten hjälpte oss att skilja på å ena sidan TMF:s uppdrag och å andra sidan tidningens uppdrag. Han kunde som extern projektledare hjälpa oss att ena de många intresseområden som finns inom TMF. Vi kände oss väldigt trygga genom hela processen tack vare hans erfarenhet och kompetens. Tack vare det färdiga underlaget var det sedan enkelt att gå vidare och handla upp en leverantör.<br />
/ Kommunikationschef Susanne Rudenstam</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/traochmobelforum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fysioterapi tar ut riktningen med strategiprojekt</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/fysioterapi-tar-ut-riktningen-med-strategiprojekt/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/fysioterapi-tar-ut-riktningen-med-strategiprojekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Som ett första steg i omgörningen hjälpte jag redaktionen med strategi och koncept. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia; min-height: 11.0px} li.li1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Georgia} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} -->När Fysioterapi skulle göra om valde man att göra ett strategiskt och konceptuellt arbete innan själva formgivningen tog vid. Jag anlitades för att leda ett antal workshops med tidningens chefredaktör Lois Steen Vivanco och redaktör Hilda Zollitsch Grill som ett led i arbetet.</p>
<p>Vi började med en <a href="http://www.mortenpostrup.com/tidningsgenomgang/">Tidningsgenomgång</a> där jag redovisade en detaljerad analys av tidningens styrkor och svagheter. En ordentlig problemanalys är viktig för att få rätt höjd i förändringsarbetet. Som så ofta hade redaktionen redan noterat en stor del av problemen, och min analys fick funktionen att förklara och fördjupa.</p>
<p>Under några strategiworkshops arbetade vi igenom frågor som:</p>
<ul>
<li>Vilka förändringar i samhället påverkar fysioterapeuterna?</li>
<li>Vart är professionen på väg?</li>
<li>Hur ser läsarna ut? Hur kan man dela in läsarna i olika grupper? Hur bör de insikterna påverka tidningens innehåll?</li>
<li>Vilka är tidningens intressenter och vilka förväntningar har de på tidningen?</li>
<li>Vad innebär framgång för tidningen?</li>
<li>Vad ska vara tidningens vision?</li>
</ul>
<p>Därefter konretiserade vi arbetet genom att (i workshopform) ta fram en redaktionell struktur som besvarade följande frågor:</p>
<ul>
<li>Vilka ämnen ska vi skriva om varje gång?</li>
<li>Vilka sorters artiklar ska finnas med varje gång?</li>
<li>Vilka fasta avdelningar och artikeltyper ska finnas?</li>
<li>Var ska vi satsa på bild?</li>
<li>Hur många sidor får olika avdelningar? Sorteringsordning?</li>
<li>Överblick: Blir det en aptitlig mix att bläddra i?</li>
</ul>
<p>Tidningen Fysioterapi ges ut av Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Redaktionen anlitade sedan Curt Lundberg för att göra den grafiska formen och byrån Malcolm Grace för att göra löpande layout av tidningen.I september 2011 kom den första utgåvan av den omgjorda tidningen.</p>
<blockquote><p>Vi har haft stor hjälp av Morten Postrup i vårt genomgripande förändringsarbete. Hans första detaljerade analys gav oss en grund för det fortsatta arbetet med att forma nya strategier och ett helgjutet koncept för nya Fysioterapi. Ett gediget förarbete ger mer tyngd och djup i omgörningen än om man bara satsar på att ändrar utseendet.<br />
/Chefredaktör Lois Steen Vivanco.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/fysioterapi-tar-ut-riktningen-med-strategiprojekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk Idrott två år senare</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/svenskidrott2011/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/svenskidrott2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Omgörningen av Svensk Idrott är en av de mest strategiska jag varit med om. Omgörningen började i en serie frågetecken som under processens gång förvandlades till tydliga visioner och en drivande ledning (chefredaktör Pär Ånell och kommunikationschef Mattias Claesson). Till slut en omgjord tidning med ny strategi, nytt koncept och ny form (av Pär Ek). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omgörningen av Svensk Idrott är en av de mest strategiska jag varit med om. Omgörningen började i en serie frågetecken som under processens gång förvandlades till tydliga visioner och en drivande ledning (chefredaktör Pär Ånell och kommunikationschef Mattias Claesson). Till slut en omgjord tidning med ny strategi, nytt koncept och ny form (av Pär Ek).</p>
<p>Nu, två år senare, är det dags för chefredaktör Pär Ånell att gå vidare, han blir generalsekreterare på Skolidrottsförbundet.</p>
<p>I sin sista ledare i Svensk Idrott ger han en fin inblick i processen:</p>
<blockquote><p>Skratten flyger genom rummet. Det är de tokiga idéerna som ger dem vingar. Någon är nästan på väg att bryta ihop. Av skrattkramp alltså. Vi sneglar på konsulten&#8230; funderar: Får man hålla på och flamsa så här?<br />
– Det här var ett av de bästa idémöten jag varit med om, sa konsulten Morten.<br />
Av det organiserade flamset blev det till slut en ny tidning. Eller närmare bestämt en omgjord Svensk Idrott. En omgörning som lyfte tidningen såväl innehållsmässigt som layoutmässigt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/svenskidrott2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett kvartssekel Sverige</title>
		<link>http://www.mortenpostrup.com/ett-kvartssekel-sverige/</link>
		<comments>http://www.mortenpostrup.com/ett-kvartssekel-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Postrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenpostrup.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[En verklig institution i svenskt samhällsliv är SOM-institutet vid Göteborgs universitet som oförtrutet forskar kring svenska folkets uppfattning om samhälle, politik och massmedier. Nu har man släppt en lättsmält sammanfattande rapport över tiden 1986 till 2010. Den består av lättlästa grafer och är helt klart läsvärd i sin helhet. Här är några axplock: Andelen svenskar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En verklig institution i svenskt samhällsliv är <a href="http://www.som.gu.se/">SOM-institutet vid Göteborgs universitet</a> som oförtrutet forskar kring svenska folkets uppfattning om samhälle, politik och massmedier. Nu har man släppt en lättsmält sammanfattande <a href="http://www.som.gu.se/digitalAssets/1342/1342548_svenska-trender-1986-2010.pdf">rapport</a> över tiden 1986 till 2010. Den består av lättlästa grafer och är helt klart läsvärd i sin helhet. Här är några axplock:</p>
<ul>
<li>Andelen svenskar som är nöjda med hur demokratin fungerar har gått från 46 procent 1986 till 81 procent 2010. Remarkabelt!</li>
<li>Andelen som regelbundet läser en morgontidning har minskat från 81 till 63 procent.</li>
<li>Andelen hushåll som har prenumeration på en morgontidning har minskat från 77 till 62 procent.</li>
</ul>
<ul>
<li>Andelen svenskar som druckit alkohol den senaste veckan har gått upp från 32 till 51 procent för män (23 till 39 för kvinnor).</li>
<li>&#8230; men stödet för att sälja starksprit i livsmedelsaffärer har minskat från 50 till 32 procent.</li>
<li>Förtroendet för polisen och domstolarna är (med vissa variationer över tid) oförändrat under perioden.</li>
<li>Förtroendet för kungahuset har gått från +41 till +19 (på en skala från –100 till +100)</li>
<li>Andelen svenskar som anser sig vara politiskt intresserade har gått upp från 46 till 55 procent.</li>
<li>&#8230; men andelen som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat från 12 till 6 procent.</li>
<li>Andelen som vill utveckla kärnkraften har gått från 12 till 52 procent. Andelen som vill avveckla har minskat från 75 till 30 procent.</li>
<li>Andelen svenskar som vill att man ska satsa på olika alternativa energislag är relativt konstant, förutom för vindkraft där stödet sjunker (troligen ett utslag för NIMBY – Not In My Back Yard).</li>
<li>Stödet för sex timmars arbetsdag har minskat från 70 till 48 procent bland män, 50 till 28 procent bland kvinnor.</li>
<li>Andelen kvinnor som läser böcker har ökat från 35 till 47 procent, 21 till 30 procent för männen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenpostrup.com/ett-kvartssekel-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

